Study Locations
The Cervino Study is being conducted at approximately 140 sites across 25 countries.
If you do not see a location near you, please visit clinicaltrials.gov for a complete list of study locations.
| City | State/Province |
|---|---|
| Ann Arbor | Michigan |
| Atlanta | Georgia |
| Bay Shore | New York |
| Berkeley | California |
| Bethesda | Maryland |
| Birmingham | Alabama |
| Boston | Massachusetts |
| Bronx | New York |
| Chapel Hill | North Carolina |
| Charleston | South Carolina |
| Charlotte | North Carolina |
| Chicago | Illinois |
| Cincinnati | Ohio |
| Cleveland | Ohio |
| Columbia | Missouri |
| Detroit | Michigan |
| Durham | North Carolina |
| Elmhurst | Illinois |
| Fairfax | Virginia |
| Fullerton | California |
| Jacksonville | Florida |
| Lansing | Michigan |
| Los Angeles | California |
| Manati | Puerto Rico |
| Memphis | Tennessee |
| Nashville | Tennessee |
| New Hyde Park | New York |
| New York | New York |
| Phoenix | Arizona |
| Richmond | Virginia |
| Rochester | Minnesota |
| San Juan | Puerto Rico |
| Springfield | Illinois |
| City | State/Province |
|---|---|
| Ann Arbor | Michigan |
| Atlanta | Georgia |
| Bay Shore | New York |
| Berkeley | California |
| Bethesda | Maryland |
| Birmingham | Alabama |
| Boston | Massachusetts |
| Bronx | New York |
| Chapel Hill | North Carolina |
| Charleston | South Carolina |
| Charlotte | North Carolina |
| Chicago | Illinois |
| Cincinnati | Ohio |
| Cleveland | Ohio |
| Columbia | Missouri |
| Detroit | Michigan |
| Durham | North Carolina |
| Elmhurst | Illinois |
| Fairfax | Virginia |
| Fullerton | California |
| Jacksonville | Florida |
| Lansing | Michigan |
| Los Angeles | California |
| Manati | Puerto Rico |
| Memphis | Tennessee |
| Nashville | Tennessee |
| New Hyde Park | New York |
| New York | New York |
| Phoenix | Arizona |
| Richmond | Virginia |
| Rochester | Minnesota |
| San Juan | Puerto Rico |
| Springfield | Illinois |

